各位考生:
根據《湖北省基層醫療衛生專業技術人員專項公開招聘公告》和《2020年興山縣基層醫療衛生專業技術人員專項公開招聘有關事項公告》要求,現將2020年興山縣基層醫療衛生專業技術人員的筆試成績予以公示。公示期為2020年12月19日至2020年12月23日。
咨詢電話:0717-2588175。
序號 | 準考證號 | 報考部門 | 報考職位 | 筆試成績 |
1 | WJ20201219002 | 興山縣鄉鎮衛生院 | 護理 | 83.00 |
2 | WJ20201219001 | 興山縣鄉鎮衛生院 | 護理 | 74.50 |
3 | WJ20201219003 | 興山縣鄉鎮衛生院 | 護理 | 71.00 |
4 | WJ20201219006 | 興山縣鄉鎮衛生院 | 護理 | 80.50 |
5 | WJ20201219011 | 興山縣鄉鎮衛生院 | 護理 | 80.50 |
6 | WJ20201219009 | 興山縣鄉鎮衛生院 | 護理 | 79.83 |
7 | WJ20201219005 | 興山縣鄉鎮衛生院 | 護理 | 77.33 |
8 | WJ20201219007 | 興山縣鄉鎮衛生院 | 護理 | 76.50 |
9 | WJ20201219004 | 興山縣鄉鎮衛生院 | 護理 | 72.33 |
10 | WJ20201219008 | 興山縣鄉鎮衛生院 | 護理 | 72.00 |
11 | WJ20201219012 | 興山縣鄉鎮衛生院 | 護理 | 69.33 |
12 | WJ20201219010 | 興山縣鄉鎮衛生院 | 護理 | 64.00 |
13 | WJ20201219016 | 興山縣鄉鎮衛生院 | 臨床醫療2 | 69.67 |
14 | WJ20201219021 | 興山縣鄉鎮衛生院 | 臨床醫療2 | 55.17 |
15 | WJ20201219018 | 興山縣鄉鎮衛生院 | 臨床醫療2 | 54.17 |
16 | WJ20201219019 | 興山縣鄉鎮衛生院 | 臨床醫療2 | 54.17 |
17 | WJ20201219015 | 興山縣鄉鎮衛生院 | 臨床醫療2 | 53.67 |
18 | WJ20201219014 | 興山縣鄉鎮衛生院 | 臨床醫療2 | 48.00 |
19 | WJ20201219020 | 興山縣鄉鎮衛生院 | 臨床醫療2 | 47.33 |
20 | WJ20201219017 | 興山縣鄉鎮衛生院 | 臨床醫療2 | 46.00 |
21 | WJ20201219013 | 興山縣鄉鎮衛生院 | 臨床醫療2 | 42.17 |
興山縣衛生健康局 興山縣人力資源和社會保障局
2020年12月19日
原標題:2020年興山縣基層醫療衛生專業技術人員專項公開招聘工作人員筆試成績公示公告
文章來源:http://xxgk.xingshan.gov.cn/show.html?aid=15&id=48364&depid=279
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。
專業在線客服 / 問題及時解答
熱門
課程
請選擇咨詢老師