2020湖北法檢書記員
法檢書記員崗位特點 | ||
---|---|---|
薪資待遇 | 由基本工資,崗位津貼,績效工資三部分構成, 享有國家規定的法定節假日、年休假等權利,繳納社保和公積金。 |
|
層級晉升 | 法檢書記員分為初中高三個級別,每個級別分為三級,共九個層級,逐級晉升。 | |
條件寬松 | 不限專業,不限戶籍,大專學及以上學歷即可報考。 | |
招錄廣泛 | 崗位遍布全省各個地縣法院、檢察院,家門口的優質崗位。 |
湖北法檢書記員歷年考情
2016湖北法院書記員考情 | |
---|---|
公告發布 | 2016年9月23日 |
網上報名 | 9月24日至9月28日 |
法院招錄 | 2278人 |
檢察院招錄 | 1110人 |
筆試時間 | 2016年10月22日 |
筆試內容 | 筆試重點考察法律基礎知識和文字表達能力 |
技能測試 | 計算機的操作技能,重點測試計算機中文速錄的能力水平 |
速錄時間 | 2017年1月8日,具體測試時間見準考證。 |
面試科目 | 結構化面試 |
總分計算 | 總分=筆試分數×50%+面試分數×50% |
2020湖北檢察院書記員考情 | |
---|---|
公告發布 | 2020年7月20日 |
網上報名 | 7月16日至7月20日 |
法院招錄 | 2593人 |
檢察院招錄 | 1418人 |
筆試時間 | 2020年8月2日 |
筆試科目 | 基本政治理論、法律基本常識與基本、資料分析及其他應知應會的基本知識。 |
成績公布 | 2020年8月11日 |
技能測試 | 計算機的操作技能,重點測試計算機中文速錄的能力水平 |
面試科目 | 結構化面試 |
總分計算 | 總分=筆試40%+技能測試20%+面試40% |
2019湖北法院書記員考情 | |
---|---|
公告發布 | 2019年12月13日 |
網上報名 | 2019年12月16日-12月20日 |
參考人數 | 7000人 |
參考比例 | 1:13 |
機試時間 | 2020年1月4日 |
機試科目 | 崗位基礎知識測試+速錄技能測試 |
成績公布 | 2020年1月10日 |
進面人數 | 1024人 |
進面比例 | 1:2.0 |
面試時間 | 面試推遲暫未進行 |
面試科目 | 結構化面試 |
總分計算 | 總分=速錄技能測試成績×20%+崗位基礎知識測試成績×40%+面試成績×40% |
2020法檢書記員招錄直播課 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月下齊聚,書香暢學 | 機遇or挑戰-書記員形勢政策及職業發展規劃 | 點擊查看 | ||||
備考敲門磚-不同速錄水平人群的提升方案 | ||||||
備考敲門磚-書記員考試中法律專項 | ||||||
備考敲門磚-書記員考試中非法專項 | ||||||
法檢思維學面試-書記員面試知多少 | ||||||
全國書記員統招公告 陸續發布中 |
湖北招錄4011人 | 點擊查看 | ||||
安徽招聘1966人 |
湖北招警考試微信
湖北法檢招聘群